ноя 10, 2025 - Пн
| Санкт-Петербург, Россия | 4°C облачно с прояснениями | |
|
Wind
3 м/с, В
Humidity
84%
Pressure
759.06 мм рт. ст.
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| пн ноя 10 | 4/1°C | 2 м/с, ВСВ | 84% | 759.06 мм рт. ст. | |
| вт ноя 11 | 4/1°C | 2 м/с, ВЮВ | 78% | 760.56 мм рт. ст. | |
| ср ноя 12 | 8/5°C | 2 м/с, ЮЮЗ | 93% | 760.56 мм рт. ст. | |
| чт ноя 13 | 8/7°C | 7 м/с, ЮЮЗ | 85% | 753.06 мм рт. ст. | |
| пт ноя 14 | 2/-1°C | 4 м/с, ЗСЗ | 72% | 747.81 мм рт. ст. |

